
Club Sport Emelec
Año de fundación: 1929
Estadio: George Capwell Banco del Pacífico, Guayaquil
País: Ecuador

5 |
Partidos Ganados |
1 |
Partidos Perdidos |
2 |
Partidos Empatados |
16 |
Goles a Favor |
10 |
Goles en Contra |
6 |
Goles Diferencia |
0 |
Partidos Ganados |
0 |
Partidos Perdidos |
0 |
Partidos Empatados |
0 |
Goles a Favor |
0 |
Goles en Contra |
0 |
Goles Diferencia |

DT: Ismael Rescalvo

10 | Joao Rojas | Delantero |
2 | Aníbal Leguizamón | Defensor |
31 | Facundo Barceló | Delantero |
11 | Alexis Zapata | Mediocampista |
8 | Sebastián Rodríguez | Mediocampista |
3 | Luca Sosa | Defensor |
12 | Pedro Ortiz | Arquero |
1 | Adrián Bone | Arquero |
16 | Óscar Bagüí | Defensor |
14 | Romario Caicedo | Defensor |
24 | Bryan Carabalí | Mediocampista |
19 | Ángel Gracia | Defensor |
5 | Dixon Arroyo | Mediocampista |
21 | José Francisco Cevallos | Mediocampista |
26 | Marlon Mejía | Defensor |
18 | Jefferson Orejuela | Mediocampista |
34 | Edgar Lastre | Mediocampista |
15 | Bryan Sánchez | Mediocampista |
17 | Jefferson Caicedo | Mediocampista |
9 | Alejandro Cabeza | Delantero |
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central