
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Año de fundación: 1918
Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito
País: Ecuador

3 |
Partidos Ganados |
0 |
Partidos Perdidos |
5 |
Partidos Empatados |
12 |
Goles a Favor |
8 |
Goles en Contra |
4 |
Goles Diferencia |
0 |
Partidos Ganados |
0 |
Partidos Perdidos |
0 |
Partidos Empatados |
0 |
Goles a Favor |
0 |
Goles en Contra |
0 |
Goles Diferencia |
DT: Pablo Repetto

29 | Adolfo Muñoz | Mediocampista |
19 | Cristian Martínez Borja | Delantero |
10 | Jhojan Julio | Mediocampista |
20 | Christian Cruz | Defensor |
9 | Juan Kaprof | Delantero |
22 | Adrián Gabbarini | Arquero |
13 | Pedro Pablo Perlaza | Defensor |
15 | Franklin Guerra | Defensor |
24 | Moisés Corozo | Delantero |
18 | Ezequiel Piovi | Mediocampista |
23 | Matías Zunino | Mediocampista |
8 | Jordy Alcívar | Mediocampista |
12 | Erik Viveros | Arquero |
6 | Luis Ayala | Defensor |
4 | Luis Caicedo | Defensor |
21 | Anderson Ordóñez | Defensor |
14 | José Quintero | Mediocampista |
2 | Frank Ventura | Defensor |
28 | Joseph Espinoza | Mediocampista |
5 | Lucas Villarruel | Mediocampista |
11 | Billy Arce | Delantero |
16 | Djorkaeff Reasco | Delantero |
7 | Luis Amarilla | Delantero |
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central